报名号 | 姓名 | 录取专业学位领域及代码 |
(内外科学) 录取专业三级方向 |
录取导师 | 复试方式 | 复试成绩 | 是否录取 | 复试录取医院 |
LB20220040 | 李洋 | 105101-内科学 | 呼吸系病 | 董亮 | 面试 | 89.60 | 是 | 山东省千佛山医院 |
LB20220041 | 殷运红 | 105101-内科学 | 呼吸系病 | 曲仪庆 | 面试 | 85.88 | 是 | 山东大学齐鲁医院 |
LB20220073 | 董世笑 | 105101-内科学 | 内分泌与代谢病 | 侯新国 | 面试 | 88.12 | 是 | 山东大学齐鲁医院 |
LB20220075 | 张志强 | 105101-内科学 | 肾病 | 完强 | 面试 | 93.00 | 是 | 济南市中心医院 |
LB20220006 | 刘峰亭 | 105101-内科学 | 消化系病 | 王凯 | 面试 | 87.16 | 是 | 山东大学齐鲁医院 |
LB20220029 | 王百惠 | 105101-内科学 | 消化系病 | 朱强 | 线上复试 | 92.00 | 是 | 山东省立医院 |
LB20220030 | 石姗姗 | 105101-内科学 | 血液病 | 彭军 | 面试 | 85.96 | 是 | 山东大学齐鲁医院 |
LB20220058 | 黄晓阳 | 105101-内科学 | 血液病 | 侯明 | 面试 | 91.60 | 是 | 山东大学齐鲁医院 |
LB20220028 | 张安娜 | 105104-神经病学 | 毕建忠 | 线上 | 93.20 | 是 | 山东大学第二医院 | |
LB20220057 | 王芳 | 105104-神经病学 | 焉传祝 | 面试 | 91.80 | 是 | 山东大学齐鲁医院 | |
LB20220013 | 邓拓 | 105110-康复医学与理疗学 | 王永慧 | 面试 | 91.00 | 是 | 山东大学齐鲁医院 | |
LB20220008 | 蔡健 | 105111-外科学 | 普外 | 刘军 | 线上复试 | 89.50 | 是 | 山东省立医院 |
LB20220021 | 刘贞吉 | 105111-外科学 | 普外 | 于文滨 | 面试 | 91.93 | 是 | 山东大学齐鲁医院 |
LB20220024 | 姜志超 | 105111-外科学 | 普外 | 张光永 | 线上 | 84.00 | 是 | 山东省千佛山医院 |
LB20220043 | 洪建国 | 105111-外科学 | 普外 | 李涛 | 面试 | 92.47 | 是 | 山东大学齐鲁医院 |
LB20220045 | 刘增利 | 105111-外科学 | 普外 | 杨其峰 | 面试 | 92.03 | 是 | 山东大学齐鲁医院 |
LB20220025 | 孙玉亮 | 105111-外科学 | 烧伤 | 姜笃银 | 线上 | 86.00 | 是 | 山东大学第二医院 |
LB20220016 | 孙振伟 | 105111-外科学 | 神外 | 倪石磊 | 面试 | 91.77 | 是 | 山东大学齐鲁医院 |
LB20220050 | 李雅南 | 105111-外科学 | 神外 | 辛涛 | 线上 | 87.10 | 是 | 山东省千佛山医院 |
LB20220054 | 胡学磊 | 105111-外科学 | 胸外 | 田辉 | 面试 | 93.17 | 是 | 山东大学齐鲁医院 |
LB20220063 | 贠灿华 | 105111-外科学 | 胸外 | 赵小刚 | 线上 | 93.00 | 是 | 山东大学第二医院 |
LB20220022 | 宗方汝 | 105112-儿外科学 | 李爱武 | 面试 | 92.23 | 是 | 山东大学齐鲁医院 | |
LB20220026 | 徐文鹏 | 105113-骨科学 | 司海朋 | 面试 | 91.03 | 是 | 山东大学齐鲁医院 | |
LB20220049 | 许鑫鑫 | 105115-妇产科学 | 颜磊 | 网络 | 90.80 | 是 | 山东大学附属生殖医院 | |
LB20220005 | 宋玮 | 105116-眼科学 | 张晗 | 线上复试 | 90.50 | 是 | 山东省立医院 | |
LB20220007 | 孙庆梅 | 105118-麻醉学 | 齐峰 | 面试 | 93.20 | 是 | 山东大学齐鲁医院 | |
LB20220052 | 韩福燕 | 105120-临床检验诊断学 | 赵跃然 | 网络 | 89.00 | 是 | 山东大学附属生殖医院 | |
LB20220003 | 郑宏瑜 | 105121-肿瘤学 | 王秀问 | 面试 | 78.32 | 是 | 山东大学齐鲁医院 | |
LB20220002 | 王艺 | 105122-放射肿瘤学 | 程玉峰 | 面试 | 94.60 | 是 | 山东大学齐鲁医院 | |
LB20220031 | 吴婧文 | 105122-放射肿瘤学 | 程玉峰 | 面试 | 92.50 | 是 | 山东大学齐鲁医院 | |
LB20220018 | 纪宇 | 105123-放射影像学 | 于德新 | 面试 | 94.30 | 是 | 山东大学齐鲁医院 | |
LB20220066 | 曹景佳 | 105123-放射影像学 | 王锡明 | 线上复试 | 91.00 | 是 | 山东省立医院 | |
LB20220071 | 朱琳琳 | 105123-放射影像学 | 于德新 | 面试 | 93.30 | 是 | 山东大学齐鲁医院 | |
LB20220001 | 赵厚明 | 105200-口腔医学 | 葛少华 | 线上面试 | 89.80 | 是 | 山东大学口腔医院 | |
LB20220044 | 张鑫 | 105200-口腔医学 | 郭杰 | 线上面试 | 91.60 | 是 | 山东大学口腔医院 | |
LB20220070 | 刘奇博 | 105200-口腔医学 | 吴峻岭 | 线上面试 | 90.40 | 是 | 山东大学口腔医院 |
公示期限:2022年6月29日-7月4日
接访方式:lxyxyjsb@sdu.edu.cn、0531-88382906、0531-88382776(临床)、0531-88382971(口腔)
接访地点:山东大学趵突泉校区齐鲁医学院研究生教育管理办公室、教八楼一层研究生办公室、口腔楼C座501研究生教学办公室
接访时间:上午8:00-11:30,下午2:00-5:30
公示期间,如对以上录取结果有不同意见,请署名向齐鲁医学院研究生教育管理办公室反映。
山东大学齐鲁医学院研究生教育管理办公室
2022年6月29日